SE-1200 交流转直流大功率开关电源
WEHO SE-1200W 是一款专为严苛工业环境设计的高性能单组输出开关电源,提供高达 1200W 的强劲、稳定的输出功率。它广泛适用于工业自动化控制系统、大型数控设备、伺服电机驱动、激光雕刻切割机以及其他需要大功率直流供电的生产和测试设备,是现代工业系统的可靠能源核心。
该系列电源具备出色的适应性和灵活性。其输入电压可通过开关在 180-264VAC 和 245-370VDC 之间切换,轻松应对全球不同的电网环境。产品线提供从 12V 到 220V 的多种直流输出型号,满足多样化的设备需求。高达 91% 的转换效率配合内置强制风冷系统,确保了其在-20°C 至 +60°C 的宽温范围内高效稳定运行,同时还支持外部电压/电流模拟控制和远程开关功能,便于系统集成。
在安全与可靠性方面,SE-1200W 内置了全面的保护机制,包括短路保护、过载保护(恒流模式)、过电压及过温保护,能有效预防异常情况对电源及负载设备的损害。其坚固的结构设计通过了严格的抗振动测试,确保了在复杂工况下的长期耐用性,为各类大功率工业应用提供了集强大、灵活与安全于一体的理想电源解决方案。
- 说明
概述
单组输出:功率1200W
输入电压:180 ~ 264VAC/245-370VDC
常见规格 General Specification
| 型号 | SE-1200-12 | SE-1200-24 | SE-1200-30 | SE-1200-36 | SE-1200-48 | SE-1200-72 | SE-1200-96 | SE-1200-110 | SE-1200-150 | SE-1200-220 |
| 直流输出电压 | 12V | 24V | 30V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
| 额定电流 | 80A | 50A | 40A | 33.33A | 25A | 16.6A | 12.5A | 10.9A | 8A | 5.5A |
| 电流范围 | 0-80A | 0-50A | 0-40A | 0-33.33A | 0-25A | 0-16.6A | 0-12.5A | 0-10.9A | 0-8A | 0-5.5A |
| 额定功率 | 1200W | |||||||||
| 纹波 | 200mV | 200mV | 230mV | 260mV | 350mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900毫伏 | 1000毫伏 |
| 恒流范围 | 6-12V | 12-24V | 15-30V | 18-36V | 24-48V | 36-72V | 48-96V | 55-110V | 75-150V | 110-220V |
| 电压精度 | ±1.0% | |||||||||
| 线路调整率 | ±1.0% | |||||||||
| 负载调整率 | ±1.0% | |||||||||
| 启动与上升时间 | 1500mS,100mS/230VAC(满载)(Fully loaded) | |||||||||
| 电压范围 | 180-264VAC/245-370VDC | |||||||||
| 频率范围 | 45Hz-65Hz | |||||||||
| 功率因数 | PF≥0.65/230VAC(满载) | |||||||||
| 效率 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91 | 0.91 |
| 交流电流 | <11A | |||||||||
| 漏电流 | <3.0mA/240VAC | |||||||||
| 短路保护 | 输入恒定电流 | |||||||||
| 过温保护 | 关闭输出,并在温度下降后自动恢复或重启 | |||||||||
| 输出电压 | 0-13.2V | 0-26.4V | 0-33V | 0-39.6伏 | 0-52.8V | 0-79.2V | 0-105.6V | 0-121V | 0-165伏 | 0-242V |
| 输出恒定电流 | 0-80A | 0-50A | 0-40A | 0-33.3A | 0-25A | 0-16.6A | 0-12.5A | 0-10.9A | 0-8A | 0-5.5A |
| 外部电位器 | 外部电位器控制(电压,电流) | |||||||||
| 模拟电压控制 | 0-5V/0-10V控制(电压,电流) | |||||||||
| 辅助电源 | 12V0.5A | |||||||||
| 远程控制开关 | 默认开机,高电平关机(3V-12V) | |||||||||
| 工作温度 | -20-+60℃ | |||||||||
| 工作湿度 | -20-90%相对湿度 -20-90%相对湿度 无冷凝 | |||||||||
| 储存温度/湿度 | -40-+85℃,10-95%RH 无冷凝 | |||||||||
| 抗振动能力 | 10-500Hz,2G 10分钟/周期,每个轴(X、Y和Z)各60分钟 | |||||||||
| 绝缘电阻 | 输入到输出:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
| 耐压强度 | VP-O/P:1.2KVAC I/P-FG:1.2KVACO/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
| 尺寸 | 237×130×65mm | |||||||||
| 重量 | 1.88kg | |||||||||
外观尺寸(毫米)

静态特性曲线图


