S-400-5 | S-400-12 | S-400-24 | S-400-48 | S-400-60 | S-400-85 | |
直流输出电压、电流 | 5V 0~60A | 12V 0~33A | 24V 0~16.5A | 48V 0~8.3A | 60V 0~6.6A | 85V 0~4.7A |
纹波及噪音 | 100mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p |
进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 73% | 78% | 74% | 74% | 83% | |
直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
输入电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC由开关切换 254~370VDC 47~63Hz | |||||
冲击电流 | 冷启动电流 25A/115VAC 50A/230VAC | |||||
过载保护 | 105%~135%切断输出,自动恢复 | |||||
过电压保护 | 115%~150%关闭输出,电源重启后可恢复输出 | |||||
启动、上升、保持时间 | 200ms,50ms,20ms/230VAC满负载at full load | |||||
耐压性 | 输入输出间:1.5kV输入与外壳间:1.5kV输出与外壳间:0.5kV一分钟 | |||||
隔离电阻 | 输入输出间输入与外壳间输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||||
尺寸 | 215×115×50mm | |||||
重量 | 1kg | |||||
包装 | 45.5×31.5x26CM/20PCS/20kg |
S-350 W系列普通单开关电源
WeHo专业350 W开关式NC电源可广泛应用于工业自动化和NC步进/伺服系统。
开关可以选择115 V和230 V。
强大的功能(例如脉宽调制控制)和专业设计(内置大风扇散热)确保电源的高效率和高可靠性。
低成本也使其更容易被一般使用。
如果您有任何疑问,请随时联系我们 电子邮件: weho@chnwh.com.
- 说明
连接器上的白色盖子是为了防止触电和防尘的安全措施。
这款产品非常适合多种LED照明和移动标牌用途。
我们的产品使用寿命长、可靠性高、效率高。
该产品空载功耗小于2W。
该产品内置全面的过/欠压、过电流、过载、架空、过热、短路保护功能。
本产品输入电压:90-132/180-264VAC,开关改变。
该产品的工作温度可达60°C。
该产品已完成100%满负荷老化试验。
产品尺寸:215*115*50 mm(L*W*H)