S-200-5 | S-200-12 | S-200-15 | S-200-24 | S-200-36 | S-200-48 | |
直流输出电压、电流 | 5V 0~40A | 12V 0~16.5A | 15V 0~13.3A | 24V 0~8.5A | 36V 0~5.5A | 48V 0~4.2A |
纹波及噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p |
进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
负载稳定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
效率 | 79% | 82% | 83% | 83% | 86% | 86% |
直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
输入电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC由开关切换 47~63Hz | |||||
冲击电流 | 冷启动电流 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||
过载保护 | 105%~201%切断输出,自动恢复 | |||||
过电压保护 | / | |||||
启动、上升、保持时间 | 200ms,50ms,20ms/230VAC满负载at full load | |||||
耐压性 | 输入输出间:1.5kV输入与外壳间:1.5kV输出与外壳间:0.5kV一分钟 | |||||
隔离电阻 | 输入输出间输入与外壳间输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||||
尺寸 | 199×110×50mm | |||||
重量 | 0.9kg | |||||
包装 | 42×31.5x26CM/20PCS/18kg |
S-200 W系列普通单开关电源
WeHo的S-200 W开关电源是WeHo产品中使用最广泛的电源。
它效率高、质量稳定、用途广泛。
可用于LED、工业、自动化、工业控制、监控、网络通信等领域。
110 V/220 V交流输入范围,通过自由空气对流冷却。
如果您有任何疑问,请随时联系我们 电子邮件: weho@chnwh.com.
- 说明
连接器上的白色盖子是为了防止触电和防尘的安全措施。
本产品输入电压:90-132/180-264VAC,开关可调
该产品可抵抗高达1.5KV的浪涌输入,持续5秒。
本产品内置全面的过/欠压、过电流、过载、架空、过热、短路保护功能
本产品内置直流风扇,可直接快速散热
该产品已完成100%满负荷老化试验。
产品尺寸:199*110*50 mm(L*W*H)