- 说明
型号 | PSC-100-12 | PSC-100-24 | ||||||
Model | ||||||||
直流输出电压 | CH1:13.8V | CH2:13.8V | CH1:27.6V | CH2:27.6V | ||||
DCOutputVoltage | ||||||||
输出电压容差 | ±1% | ±1% | ||||||
OutputVoltageTolerance | ||||||||
额定输出电流 | 5.0A | 2A(charge) | 2.5A | 1A(charge) | ||||
RatedOutputCurrent | ||||||||
输出电流范围 | 0~7A | 0~3.5A | ||||||
OutputCurrentRange | ||||||||
输出功率 | 100W | 100W | ||||||
OutputPower | ||||||||
纹波和噪声 | 150mVp-p | 200mVp-p | ||||||
RippleandNoise | ||||||||
直流电压可调范围 | CH1:11.3~14.9V | CH1:21.3~29.8V | ||||||
AdjustableRangeofDCVoltage | ||||||||
启动、上升和保持时间 | 600ms,50ms,80ms/230VAC.1200ms.50ms.16ms/115VAC.
90~264VAC or 135~370VDC 2.4A/115VAC 1.2A/230VAC |
|||||||
Start-up,Rise,andHoldTime | ||||||||
输入电压范围 | ||||||||
InputVoltageRange | ||||||||
交流输入电流 | ||||||||
AClnputCurrent | ||||||||
效率 | 87% 89% | |||||||
Efficiency | ||||||||
冲击电流 | 冷启动电流Cold Start Current 30A/115VAC 50A/230VAC
<1mA/240VAC |
|||||||
InrushCurrent | ||||||||
漏电流 | ||||||||
LeakageCurrent | ||||||||
过载保护 | 过载保护将在105%至115%的额定输出功率下启动。 | |||||||
OverloadProtection | Overload protection will be activated at105%to 115%of the rated output power. 保护模式: AC充电模式:隔离模式,系统可以在去除异常负载条件后自动恢复运行。 |
|||||||
Protection mode:AC charging mode:Isolation mode,the system can automatically esume operation after the abnormal load condition is removed | ||||||||
低电池电压保护 | 9.5~10.3V 19~20.5V | |||||||
LOwBatteryVoltageProtection | ||||||||
保护模式:输出切断。 | ||||||||
Protection mode:Output cut-off. | ||||||||
UPS功能介绍 | 电池高效长期在线浮充,充满度超过97% | |||||||
IntroductiontoUPSFunction | Long-term online float charging for batteries with high efficiency,over 97%fullness. 满电时自动停止充电,以防止过度充电并延长电池寿命 |
|||||||
Automatically stops charging when full to prevent overcharge and extend battery life. 在市电和电池之间自动切换,无需延迟,无需手动操作。 |
||||||||
Automatic switch between utility power and battery without delay,no manual operation needed. 冷启动能力允许UPS在没有市电的情况下直接从电池启动,满足紧急需求。。 |
||||||||
工作温度和湿度 | Cold start capability allows UPSto start directly from battery in case of no utility power,meeting emergency needs. – 20℃至~60℃20%~90%RH(请参考负载降额曲线)。 |
|||||||
OperatingTemperatureandHumidity | -20℃ to~60℃;20%~90%RH(Please refer to the load derating curve). – 20℃~+85℃;10%~95%RH不凝结 |
|||||||
存储温度和湿度 | ||||||||
StorageTemperatureandHumidity | -20℃~+85℃;10%~95%RH Non-condensing | |||||||
抗冲击能力 | 10~500Hz,2G 10分钟。/每个周期,每个轴持续60分钟 | |||||||
ShockResistance | 10~500Hz,2G10min./percycle,duration 60 minutes,on each axis. | |||||||
耐压能力 | 输入和输出之间:1.5kVAC输入和接地之间:1.5kV AC输出和接地间:0.5kVDC | |||||||
VoltageWithstandingCapability | Between input and output:1.5KVAC Between input and ground:1.5KVAC Between output and ground:0.5K VDC. 输入与输出、输入与接地、输出与接地之间:100 MQ/500 VDC |
|||||||
绝缘电阻 | ||||||||
InsulationResistanc | Between input and output,input and ground,output and ground:100MΩ/500VDC
129*97*30mm(L*W*H) |
|||||||
尺寸 | ||||||||
Dimensions | ||||||||
包装 | 0.42kg/50pcs/21.5kg/0.041m³ | |||||||
Packaqing |