| 型号 | SC-350-12 | SC-350-24 | ||
| 直流输出电压、电流 | CH1:13.8V 0~21A | CH2:13.4V 0~5A | CH1:27.6V 0~6.5A | CH2:26.5V 0~1A |
| 波浪和噪声 | 150mVp-p | —— | 150mVp-p | —— |
| 进气管稳定性 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 负载稳定性 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 效率 | 82% | 85% | ||
| 直流电压可调范围 | CH1:11~15V | CH1:21.3~27.5V | ||
| 输入电压范围 | 通过开关调节电压:254~370VDC,47~63Hz | |||
| 电流 | 冷启动电流 40A/230VAC | |||
| 过载保护 | 额定输出功率 105%~150%,启动过载保护,保护类型:交流充电模式,故障消除后自动恢复。 | |||
| 低电压电池保护 | 保护模式:切断输出 | |||
| 准备、上升、保持时间 | 1600毫秒、50毫秒、16毫秒/115伏交流电;800毫秒、50毫秒、80毫秒/230伏交流电(满载) | |||
| 耐压 | I/PO/P:1.5KV I/P-FG:1.5KV O/P-FG:0.5KV 1分钟 | |||
| 隔离电阻 | I/PO/P I/P-FG O/P-FG:500VDC/100MΩ | |||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
| 方面 | 215×110×50毫米 | |||
| 重量 | 1公斤 | |||
| 包装 | 20个/20公斤 | |||


